Manicotto Compressivo per Supporto alla Gamba
Manicotto Compressivo per Supporto alla Gamba
Dì addio ai muscoli doloranti
Enhance your performance with the Nygex compression sleeve. Its superior design promotes better blood circulation and muscle support. It is perfect for athletes, fitness enthusiasts, and those recovering from injuries.
Sollievo dal dolore
Il nostro manicotto riduce la fatica e allevia il disagio causato dal gonfiore. Puoi rimanere attivo senza preoccuparti di dolori o rigidità alle gambe.
Prevenzione degli infortuni
Il manicotto compressivo Nygex offre un supporto essenziale alle tue gambe, minimizzando il rischio di distorsioni e stiramenti.
Recupero rapido
Questo manicotto favorisce una guarigione più veloce aumentando il flusso sanguigno nell’area interessata.
Regolabile
Il nostro manicotto è dotato di una fascia in Velcro nella parte superiore, che consente una vestibilità sicura e confortevole. Questo garantisce che il manicotto non scivoli né si arrotoli durante le attività.
Traspirante
Il tessuto favorisce una buona circolazione dell’aria, riducendo l’accumulo di umidità.
Elastico
Nonostante il supporto robusto, il manicotto compressivo Nygex permette libertà di movimento. Puoi piegare e allungare la gamba senza sentirti limitato.
Guida alle taglie
| SIZE | LENGTH | THIGH CIRCUMFERENCE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 48 | 18.89 | 35-40 | 13.78-15.75 |
| M | 48 | 18.89 | 40-46 | 15.75-18.11 |
| L | 48 | 18.89 | 46-52 | 18.11-20.47 |
| XL | 48 | 18.89 | 52-58 | 20.47-22.83 |
| 2XL | 48 | 18.89 | 58-64 | 22.83-25.19 |
| 3XL | 48 | 18.89 | 64-70 | 25.19-27.56 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |


















