Supporto Regolabile per Caviglia
Supporto Regolabile per Caviglia
Reduce il rischio di distorsione alla caviglia
La fascia regolabile per caviglia Nygex è un must per chi necessita di un supporto extra al piede. Offre una stabilizzazione ottimale, proteggendo la caviglia durante le attività. Il tessuto permette piena libertà di movimento, rendendola perfetta per un utilizzo prolungato durante tutta la giornata.
Accelerazione del recupero
Questa fascia accelera la guarigione dopo un infortunio aumentando la circolazione sanguigna.
Protezione della caviglia
Il supporto Nygex offre un eccellente sostegno, prevenendo infortuni alla caviglia. È ideale per attività ad alto impatto o per l’uso durante il recupero.
Sollievo dal dolore
La nostra fascia riduce l’affaticamento e allevia il disagio causato dal gonfiore. Puoi rimanere in piedi senza preoccuparti di dolore o rigidità.
Traspirante
Il tessuto consente una buona ventilazione dell’aria. Ciò significa che la pelle rimane asciutta e confortevole, anche durante un uso prolungato.
Regolabile
Le cinghie incrociate possono essere strette o allentate a piacimento dell’utilizzatore. Garantisco che il supporto rimanga in posizione e svolga la sua funzione.
Facile da indossare
Il supporto per caviglia Nygex è rapido da mettere e togliere, risparmiando tempo. Puoi anche indossarlo sotto le scarpe, rendendolo ideale per l’uso quotidiano.
Guida alle taglie
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| M | 6-8 | 4.5-6.5 | 37.5-40 | 23.5-25 | 9.25-9.84 |
| L | 8-10 | 6.5-8.5 | 40-42.5 | 25-27 | 9.84-10.63 |
| XL | 10-11.5 | 8.5-10.5 | 42.5-45 | 27-28.5 | 10.63-11.22 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















