Gomitiera regolabile a compressione in nylon con fascia di supporto per braccio
Gomitiera regolabile a compressione in nylon con fascia di supporto per braccio
Allevia velocemente il dolore al gomito
La gomitiera Nygex allevia le articolazioni doloranti durante le attività quotidiane. La morbida maglia in nylon aderisce alla pelle evitando sfregamenti o prurito. La cinghia regolabile imposta il livello di compressione, mantenendo il movimento fluido e stabile. Indossala per il tennis, il golf, il sollevamento pesi o il lavoro.
Comfort mirato
Una leggera pressione aiuta a calmare i tendini doloranti dopo sforzi ripetitivi. Il tessuto traspirante 3D allontana il sudore, mantenendo la pelle fresca.
Vestibilità sicura
La chiusura in velcro si regola rapidamente, adattandosi alla compressione preferita per ogni sessione. La tenuta stabile riduce lo scivolamento, anche durante i movimenti rapidi.
Piena mobilità
La maglia flessibile sostiene l'articolazione senza ostacolare la naturale flessione. I bordi lisci evitano sfregamenti, permettendo sessioni di allenamento più lunghe.
Guida alle taglie
PER MISURARTI:
1. Piega il braccio con un angolo di 90 gradi.
2. Avvolgi il metro da sarto attorno al gomito.
| SIZE | ELBOW CIRCUMFERENCE | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| S | 19-22.5 | 7.48-8.86 |
| M | 24-29.5 | 9.45-11.61 |
| L | 29.5-34.5 | 11.61-13.58 |
| XL | 34.5-39.5 | 13.58-15.55 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















