Fascia Compressiva Elastico per Ginocchio
Fascia Compressiva Elastico per Ginocchio
Experience unparalleled knee support
La fascia compressiva Nygex garantisce stabilità al ginocchio durante attività sportive intense. È progettata per rendere il tuo percorso di recupero più semplice e confortevole. Il nostro tutore è un compagno affidabile per uno stile di vita sano e attivo!
Prevenzione degli infortuni
Questa fascia compressiva stabilizzerà l'articolazione del ginocchio, riducendo al minimo il rischio di sforzi inutili.
Sollievo dal dolore
Il tutore Nygex distribuisce la pressione in modo uniforme sul ginocchio, aiutando ad alleviare il disagio.
Stimolo al recupero
La nostra fascia compressiva migliora il flusso sanguigno nell'area interessata, favorendo il processo naturale di guarigione del corpo.
Regolabile
Puoi facilmente controllare il livello di compressione grazie alle cinghie in Velcro.
Elastico
Il tessuto di qualità avvolge perfettamente il ginocchio, offrendo un grande supporto.
Traspirante
La fascia Nygex favorisce la circolazione dell'aria, mantenendo il ginocchio asciutto anche dopo un uso prolungato.
Guida alle taglie
| SIZE | LENGTH | THIGH CIRCUMFERENCE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 27.5 | 10.83 | 30-35 | 11.81-13.78 |
| M | 27.5 | 10.83 | 35-40 | 13.78-15.75 |
| L | 27.5 | 10.83 | 40-45 | 15.75-17.72 |
| XL | 27.5 | 10.83 | 45-50 | 17.72-19.69 |
| 2XL | 27.5 | 10.83 | 50-55 | 19.69-21.65 |
| 3XL | 27.5 | 10.83 | 55-60 | 21.65-23.62 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |


















