Ginocchiera a compressione con supporto rotuleo
Ginocchiera a compressione con supporto rotuleo
Muoviti liberamente senza dolore al ginocchio
Le attività quotidiane dovrebbero essere facili e sicure per tutti. La ginocchiera Nygex offre alle persone attive la sicurezza articolare di cui hanno bisogno. Dimentica i dolori che ti rallentano a casa o all'aperto. Fai un passo avanti ogni giorno con un comfort stabile e delicato.
Stabilità sicura
Le barre a molla mantengono le articolazioni stabili durante i movimenti rapidi. Ogni passo è deciso, con meno rischio di scivolamenti improvvisi.
Comfort traspirante
Il materiale leggero e morbido rimane fresco mentre lo indossi. La pelle resta asciutta e fresca tutto il giorno, anche durante le partite.
Flessibilità facile
Il design elastico permette di piegare senza una stretta eccessiva. Puoi allungarti, saltare o inginocchiarti senza preoccupazioni.
Guida alle taglie
PER MISURARTI:
1. Piega la gamba con un angolo di 30°.
2. Avvolgi il metro a nastro intorno alla parte più larga della coscia a circa 10 cm/4" sopra il centro della rotula.
| SIZE | THIGH CIRCUMFERENCE | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| M | 30–40 | 11.81–15.75 |
| L | 40–50 | 15.75–19.69 |
| XL | 50–60 | 19.69–23.62 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















