Coperta Invernale Super Spessa e Calda
Coperta Invernale Super Spessa e Calda
Sleep comfortably during the coldest nights
La coperta spessa Nygex è un must per le giornate fredde. Il suo materiale pesante offre un eccezionale isolamento, mantenendoti confortevole durante il riposo. Inoltre, il suo design elegante valorizzerà la bellezza dell'arredamento della tua stanza.
Calda
Invece di alzare il termostato, avvolgiti in questa coperta in pile. Tratterrà il calore vicino al corpo, garantendo un calore superiore.
Morbida
La nostra coperta è così piacevole al tatto che non vorrai più alzarti dal letto. La sua morbidezza avrà un effetto rilassante su di te, contribuendo a un riposo sereno. Sentiti comodo e rilassato sotto di essa!
Durevole
La coperta invernale Nygex è resistente all'usura. Mantiene la sua morbidezza e il suo aspetto nonostante i frequenti lavaggi.
Guida alle taglie
| Size | Length | Width | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 200 | 78.74 | 150 | 59.06 |
| M | 220 | 86.61 | 180 | 70.87 |
| L | 230 | 90.55 | 200 | 78.74 |
| XL | 240 | 94.49 | 220 | 86.61 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















