Tagliere in bambù per taglio e servizio con manico lungo
Tagliere in bambù per taglio e servizio con manico lungo
Preparazione del cibo senza sforzo e splendida presentazione in tavola
Il tagliere in bambù Nygex trasforma rapidamente le cucine affollate in spazi tranquilli. L’ampia superficie gestisce facilmente carni, formaggi, verdure, frutta e pizza. I bordi lisci proteggono le dita mentre il manico lungo mantiene le mani comode. Appendilo dopo il lavaggio per liberare istantaneamente spazio nei pensili.
Comodità quotidiana
Cucinare sembra più semplice perché gli ingredienti restano organizzati sul tagliere Nygex. La pratica maniglia aiuta a trasferire ordinatamente il cibo affettato direttamente nelle padelle.
Qualità durevole
Il spesso bambù naturale Nygex resiste alle deformazioni e ai segni quotidiani dei coltelli. Pulire con un sapone delicato, quindi asciugare accuratamente per prestazioni durature.
Stile pronto da regalare
La superficie liscia Nygex è ideale per incidere al laser messaggi personali. Crea regali premurosi per matrimoni, inaugurazioni di casa, compleanni e festività.
Guida alle taglie
| SIZE | LENGTH | WIDTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 27 | 10.63 | 15 | 5.91 |
| M | 35 | 13.78 | 18 | 7.09 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |














